Pauta de valores do café

Semana Valor da saca de 60Kg em Dólar
Arábica Conilon
13/04/2026 a 19/04/2026 371,50 201,50
20/04/2026 a 26/04/2026 370,00 206,00
27/04/2026 a 03/05/2026 365,00 203,00
04/05/2026  a 10/05/2026 368,50 205,50
11/05/2026 a 17/05/2026 359,50 193,00
18/05/2026 a 24/05/2026 358,00 205,80
2015 / Desenvolvido pelo PRODEST utilizando o software livre Orchard