Pauta de valores do café

Semana Valor da saca de 60Kg em Dólar
Arábica Conilon
27/04/2026 a 03/05/2026 365,00 203,00
04/05/2026 a 10/05/2026 368,50 205,50
11/05/2026 a 17/05/2026 359,50 193,00
18/05/2026 a 24/05/2026 358,00 205,80
25/05/2026 a 31/05/2026 348,00 200,00
01/06/2026 a 07/06/2026 342,00 200,50
2015 / Desenvolvido pelo PRODEST utilizando o software livre Orchard