Relação de serviço web
Segue abaixo os links de transmissão para configurar o Software Emissor de NF-e, caso este não seja o emissor gratuito.
O Espírito Santo autoriza NF-e pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS).
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO (TESTES)
Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - (SVRS)
| Homologação NF-e SVRS |
|---|
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| RecepcaoEvento | 1.00 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento.asmx |
| RecepcaoEvento | 1.00 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento.asmx |
| NfeConsultaCadastro | 2.00 | https://cad.svrs.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro2.asmx |
| NfeInutilizacao | 3.10 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao2.asmx |
| NfeConsultaProtocolo | 3.10 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta2.asmx |
| NfeStatusServico | 3.10 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico2.asmx |
| NFeAutorizacao | 3.10 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao.asmx |
| NFeRetAutorizacao | 3.10 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao.asmx |
| NfeInutilizacao | 4.00 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao4.asmx |
| NfeConsultaProtocolo | 4.00 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.asmx |
| NfeStatusServico | 4.00 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx |
| RecepcaoEvento | 4.00 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.asmx |
| NFeAutorizacao | 4.00 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx |
| NFeRetAutorizacao | 4.00 | https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.asmx |
Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional - (SVC-AN)
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| RecepcaoEvento | 1.00 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/RecepcaoEvento/RecepcaoEvento.asmx |
| NfeConsultaProtocolo | 3.10 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/NfeConsulta2/NfeConsulta2.asmx |
| NfeStatusServico | 3.10 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/NfeStatusServico2/NfeStatusServico2.asmx |
| NFeAutorizacao | 3.10 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/NfeAutorizacao/NfeAutorizacao.asmx |
| NFeRetAutorizacao | 3.10 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/NfeRetAutorizacao/NfeRetAutorizacao.asmx |
| NfeConsultaProtocolo | 4.00 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/NFeConsultaProtocolo4/NFeConsultaProtocolo4.asmx |
| NfeStatusServico | 4.00 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/NFeStatusServico4/NFeStatusServico4.asmx |
| RecepcaoEvento | 4.00 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/NFeRecepcaoEvento4/NFeRecepcaoEvento4.asmx |
| NFeAutorizacao | 4.00 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/NFeAutorizacao4/NFeAutorizacao4.asmx |
| NFeRetAutorizacao | 4.00 | https://hom.svc.fazenda.gov.br/NFeRetAutorizacao4/NFeRetAutorizacao4.asmx |
AMBIENTE DE PRODUÇÃO
Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - (SVRS)
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| NfeConsultaCadastro | 1.00 | https://cad.svrs.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro2.asmx |
| RecepcaoEvento | 1.00 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento.asmx |
| NfeInutilizacao | 3.10 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao2.asmx |
| NfeConsultaProtocolo | 3.10 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta2.asmx |
| NfeStatusServico | 3.10 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico2.asmx |
| NFeAutorizacao | 3.10 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao.asmx |
| NFeRetAutorizacao | 3.10 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao.asmx |
| NfeInutilizacao | 4.00 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao4.asmx |
| NfeConsultaProtocolo | 4.00 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.asmx |
| NfeStatusServico | 4.00 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx |
| NfeConsultaCadastro | 4.00 | https://cad.svrs.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro4.asmx |
| RecepcaoEvento | 4.00 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.asmx |
| NFeAutorizacao | 4.00 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx |
| NFeRetAutorizacao | 4.00 | https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.asmx |
Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional - (SVC-AN)
| Serviço | Versão | URL |
|---|---|---|
| RecepcaoEvento | 1.00 | https://www.svc.fazenda.gov.br/RecepcaoEvento/RecepcaoEvento.asmx |
| NfeConsultaProtocolo | 3.10 | https://www.svc.fazenda.gov.br/NfeConsulta2/NfeConsulta2.asmx |
| NfeStatusServico | 3.10 | https://www.svc.fazenda.gov.br/NfeStatusServico2/NfeStatusServico2.asmx |
| NFeAutorizacao | 3.10 | https://www.svc.fazenda.gov.br/NfeAutorizacao/NfeAutorizacao.asmx |
| NFeRetAutorizacao | 3.10 | https://www.svc.fazenda.gov.br/NfeRetAutorizacao/NfeRetAutorizacao.asmx |
| NfeConsultaProtocolo | 4.00 | https://www.svc.fazenda.gov.br/NFeConsultaProtocolo4/NFeConsultaProtocolo4.asmx |
| NfeStatusServico | 4.00 | https://www.svc.fazenda.gov.br/NFeStatusServico4/NFeStatusServico4.asmx |
| RecepcaoEvento | 4.00 | https://www.svc.fazenda.gov.br/NFeRecepcaoEvento4/NFeRecepcaoEvento4.asmx |
| NFeAutorizacao | 4.00 | https://www.svc.fazenda.gov.br/NFeAutorizacao4/NFeAutorizacao4.asmx |
| NFeRetAutorizacao | 4.00 | https://www.svc.fazenda.gov.br/NFeRetAutorizacao4/NFeRetAutorizacao4.asmx |